Características | Descripción |
---|---|
Tallas | Una talla |
Colores | Blanco |
Cuadro | Aluminio de grado ALUXX |
Horquilla | Acero de alta resistencia |
Amortiguador | N/A |
Manillar | Giant Kids, de altura media |
Puños | Giant Easy Reach Kids |
Potencia | Alloy quill, 22.2x40mm |
Tija de sillín | Aluminio, 25.4x180mm |
Sillín | Liv Kids |
Pedales | Plataforma |
Manetas de cambio | N/A |
Cambio trasero | N/A |
Frenos | De contrapedal |
Palancas de freno | N/A |
Cassette | 16t |
Cadena | KMC C410 |
Juego de platos y bielas | Alloy forged, 26t, 70mm |
Caja de pedalier | Cartucho sellado |
Llantas | Giant Kids 12", aluminio |
Bujes | Nutted, 16h |
Radios | 14g |
Neumáticos | Giant, 12x2.25" |
Extras | Ruedas de entrenamiento, timbre, canasta, almohadilla protectora |
Peso | La mejor manera de determinar el peso exacto de una bicicleta es pesándola en tu tienda local. El peso puede variar según el tamaño, acabado, hardware y accesorios. |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!