| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material de la Llanta | Carbono |
| Tipo de Llanta | Hookless Clincher |
| Tubeless | Sistema Tubeless Giant (incluye cinta de llanta y kit de válvula) |
| Altura de la Llanta | 25.8 mm |
| Ancho Exterior de la Llanta | 37 mm |
| Ancho Interior de la Llanta | 30 mm |
| ETRTO | 622-30 |
| Buje Delantero | DT350, Centerlock |
| Buje Trasero | DT350 con sistema de trinquete de 54 dientes, Centerlock |
| Compatibilidad del Buje | Shimano HG/Micro Spline, SRAM XD |
| Rodamientos | Cartucho Sellado |
| Eje Delantero | 110x15 Thru Axle |
| Eje Trasero | 148x12 Thru Axle |
| Radios (Delantero) | SAPIM Laser, Straight Pull |
| L |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material de la Llanta | Carbono |
| Tipo de Llanta | Hookless Clincher |
| Tubeless | Sistema Tubeless Giant (incluye cinta de llanta y kit de válvula) |
| Altura de la Llanta | 25.8 mm |
| Ancho Exterior de la Llanta | 37 mm |
| Ancho Interior de la Llanta | 30 mm |
| ETRTO | 622-30 |
| Buje Delantero | DT350, Centerlock |
| Buje Trasero | DT350 con sistema de trinquete de 54 dientes, Centerlock |
| Compatibilidad del Buje | Shimano HG/Micro Spline, SRAM XD |
| Rodamientos | Cartucho Sellado |
| Eje Delantero | 110x15 Thru Axle |
| Eje Trasero | 148x12 Thru Axle |
| Radios (Delantero) | SAPIM Laser, Straight Pull |
| L |