| Tallas | XS, S, M, M/L, L, XL |
|---|---|
| Colores | Panther/Helios Orange |
| Cuadro | Aluminio de grado ALUXX, eje pasante 12x142mm, freno de disco, dropout flip chip |
| Horquilla | RockShox Rudy XPLR, 40mm, amortiguador de cartucho, eje pasante 12x100mm |
| Amortiguador | N/A |
| Manillar | Giant Contact SL XR D-Fuse, 31.8mm XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm |
|---|---|
| Puños | Cinta de corcho con gel |
| Potencia | Giant Contact, 8 grados XS:50mm, S:50mm, M:60mm, M/L:70mm, L:70mm, XL:80mm |
| Tija de sillín | Post Moderne, dropper, 30.9mm con 30mm de suspensión XS:365mm/75mm drop, S:415mm/100mm drop |
| Sillín | Giant Approach |
| Pedales | No incluye pedales [GA, Pan-Eu] pedal de plataforma [GU, GV, GJ] pedal con clip y correa [Otros modelos GSC] |
| Manetas de cambio | SRAM Apex, 1x12 |
|---|---|
| Desviador delantero | N/A |
| Cambio trasero | SRAM X1 Eagle |
| Frenos | SRAM hidráulicos, rotores Giant MPH [F]160mm, [R]160mm |
| Palancas de frenos | SRAM Apex, palanca izquierda con interruptor para el dropper |
| Cassette | SRAM PG-1210, 12 velocidades, 11x50 |
| Cadena | SRAM NX Eagle |
| Juego de platos y bielas | SRAM Apex D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Caja de pedalier | SRAM DUB, press fit |
| Llantas | Giant P-X2 EVO Disc wheelset |
|---|---|
| Bujes | Aleación |
| Radios | Acero inoxidable |
| Neumáticos | Maxxis Rambler, 700x45c, listos para tubeless |
| Tubeless | Listo para tubeless, tamaño máximo de neumático de 53mm en posición flip chip "long", 45mm en posición "short" |
|---|
¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.
| Tallas | XS, S, M, M/L, L, XL |
|---|---|
| Colores | Panther/Helios Orange |
| Cuadro | Aluminio de grado ALUXX, eje pasante 12x142mm, freno de disco, dropout flip chip |
| Horquilla | RockShox Rudy XPLR, 40mm, amortiguador de cartucho, eje pasante 12x100mm |
| Amortiguador | N/A |
| Manillar | Giant Contact SL XR D-Fuse, 31.8mm XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm |
|---|---|
| Puños | Cinta de corcho con gel |
| Potencia | Giant Contact, 8 grados XS:50mm, S:50mm, M:60mm, M/L:70mm, L:70mm, XL:80mm |
| Tija de sillín | Post Moderne, dropper, 30.9mm con 30mm de suspensión XS:365mm/75mm drop, S:415mm/100mm drop |
| Sillín | Giant Approach |
| Pedales | No incluye pedales [GA, Pan-Eu] pedal de plataforma [GU, GV, GJ] pedal con clip y correa [Otros modelos GSC] |
| Manetas de cambio | SRAM Apex, 1x12 |
|---|---|
| Desviador delantero | N/A |
| Cambio trasero | SRAM X1 Eagle |
| Frenos | SRAM hidráulicos, rotores Giant MPH [F]160mm, [R]160mm |
| Palancas de frenos | SRAM Apex, palanca izquierda con interruptor para el dropper |
| Cassette | SRAM PG-1210, 12 velocidades, 11x50 |
| Cadena | SRAM NX Eagle |
| Juego de platos y bielas | SRAM Apex D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Caja de pedalier | SRAM DUB, press fit |
| Llantas | Giant P-X2 EVO Disc wheelset |
|---|---|
| Bujes | Aleación |
| Radios | Acero inoxidable |
| Neumáticos | Maxxis Rambler, 700x45c, listos para tubeless |
| Tubeless | Listo para tubeless, tamaño máximo de neumático de 53mm en posición flip chip "long", 45mm en posición "short" |
|---|
¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.