| Tallas | XS, S, M, M/L, L, XL |
|---|---|
| Colores | Golden Haze/Cordovan |
| Cuadro | Compuesto de grado avanzado, 12x142mm eje pasante, freno de disco, dropout flip chip |
| Horquilla | RockShox Rudy Ultimate XPLR, 40mm, amortiguador Charger Race Day, 12x100mm eje pasante |
| Amortiguador | N/A |
| Manillar | Giant Contact SL XR D-Fuse, 31.8mm XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm |
|---|---|
| Puños | Stratus Lite 3.0 |
| Potencia | Giant Contact, 8 grados XS:50mm, S:50mm, M:60mm, M/L:70mm, L:70mm, XL:80mm |
| Tija de sillín | Post Moderne Suspension DSP, suspensión de 30mm, 30.9mm XS:365mm/75mm drop, S:415mm/100mm drop |
| Sillín | Giant Approach SL |
| Pedales | No incluidos |
| Manetas de cambio | SRAM Rival eTap AXS, 1x12 |
|---|---|
| Desviador delantero | N/A |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS |
| Frenos | SRAM Rival eTap AXS hidráulicos, rotores SRAM PaceLine [F]160mm, [R]160mm |
| Palancas de frenos | SRAM Rival eTap AXS hidráulicos |
| Cassette | SRAM XG-1275, 12 velocidades, 10x52 |
| Cadena | SRAM GX Eagle |
| Juego de platos y bielas | SRAM Rival D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Caja de pedalier | SRAM DUB, press fit |
| Llantas | Giant CXR 1 X1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 25.8mm, [R] 25.8mm |
|---|---|
| Bujes | [F] Giant CXR X alloy, CenterLock, 12mm eje pasante, [R] Giant CXR X alloy, sistema de trinquete 60t, CenterLock, 12mm eje pasante |
| Radios | Sapim Laser |
| Neumáticos | Maxxis Rambler, 700x45c, listos para tubeless |
| Tubeless | Listo para tubeless, máximo tamaño de neumático 53mm en posición flip chip "long", 45mm en posición "short" |
|---|
¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.
| Tallas | XS, S, M, M/L, L, XL |
|---|---|
| Colores | Golden Haze/Cordovan |
| Cuadro | Compuesto de grado avanzado, 12x142mm eje pasante, freno de disco, dropout flip chip |
| Horquilla | RockShox Rudy Ultimate XPLR, 40mm, amortiguador Charger Race Day, 12x100mm eje pasante |
| Amortiguador | N/A |
| Manillar | Giant Contact SL XR D-Fuse, 31.8mm XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm |
|---|---|
| Puños | Stratus Lite 3.0 |
| Potencia | Giant Contact, 8 grados XS:50mm, S:50mm, M:60mm, M/L:70mm, L:70mm, XL:80mm |
| Tija de sillín | Post Moderne Suspension DSP, suspensión de 30mm, 30.9mm XS:365mm/75mm drop, S:415mm/100mm drop |
| Sillín | Giant Approach SL |
| Pedales | No incluidos |
| Manetas de cambio | SRAM Rival eTap AXS, 1x12 |
|---|---|
| Desviador delantero | N/A |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS |
| Frenos | SRAM Rival eTap AXS hidráulicos, rotores SRAM PaceLine [F]160mm, [R]160mm |
| Palancas de frenos | SRAM Rival eTap AXS hidráulicos |
| Cassette | SRAM XG-1275, 12 velocidades, 10x52 |
| Cadena | SRAM GX Eagle |
| Juego de platos y bielas | SRAM Rival D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Caja de pedalier | SRAM DUB, press fit |
| Llantas | Giant CXR 1 X1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 25.8mm, [R] 25.8mm |
|---|---|
| Bujes | [F] Giant CXR X alloy, CenterLock, 12mm eje pasante, [R] Giant CXR X alloy, sistema de trinquete 60t, CenterLock, 12mm eje pasante |
| Radios | Sapim Laser |
| Neumáticos | Maxxis Rambler, 700x45c, listos para tubeless |
| Tubeless | Listo para tubeless, máximo tamaño de neumático 53mm en posición flip chip "long", 45mm en posición "short" |
|---|
¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.