| Motor | Giant SyncDrive Core, 55Nm, PedalPlus 6-sensor technology |
|---|---|
| Mando | Giant RideControl Dash, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W) |
| Pantalla | Giant RideControl Dash, high-angle visibility, full color LCD display |
| Batería | Giant EnergyPak 400Wh, CO2 Neutral production |
| Cargador | Giant EnergyPak 4A fast charger, 60% charge in 1:45h |
| Conectividad | Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
| Tallas | S, M, L, XL, XXL |
| Colores | Gunmetal Black |
| Cuadro | ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KSA18 kickstand mount |
| Horquilla | SR Suntour XCM 32 ATB Coil NLO, 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer |
| Amortiguador | N/A |
| Manillar | Giant Connect TR Riser 31.8x720~780mm (S: 720mm, M:750mm, L/XL/XXL: 780mm) |
| Puños | Giant Sole-O Grip |
| Potencia | Giant Contact |
| Tija de sillín | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Sillín | Giant Sport |
| Pedales | Aluminum Platform |
| Manetas de cambio | Shimano Altus |
| Cambio trasero | Shimano Alivio, 9-speed |
| Frenos | Tektro HD-M285, hydraulic disc, 180mm [F],160mm [R] |
| Palancas de frenos | Tektro HD-M285 |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed |
| Cadena | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
| Jgo. platos y bielas | FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T |
| Llantas | Giant GX03V, 29er, Alluminum |
| Bujes | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
| Radios | Stainless steel |
| Cubiertas | Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI |
| Luces | - |
¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.
| Motor | Giant SyncDrive Core, 55Nm, PedalPlus 6-sensor technology |
|---|---|
| Mando | Giant RideControl Dash, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W) |
| Pantalla | Giant RideControl Dash, high-angle visibility, full color LCD display |
| Batería | Giant EnergyPak 400Wh, CO2 Neutral production |
| Cargador | Giant EnergyPak 4A fast charger, 60% charge in 1:45h |
| Conectividad | Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
| Tallas | S, M, L, XL, XXL |
| Colores | Gunmetal Black |
| Cuadro | ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KSA18 kickstand mount |
| Horquilla | SR Suntour XCM 32 ATB Coil NLO, 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer |
| Amortiguador | N/A |
| Manillar | Giant Connect TR Riser 31.8x720~780mm (S: 720mm, M:750mm, L/XL/XXL: 780mm) |
| Puños | Giant Sole-O Grip |
| Potencia | Giant Contact |
| Tija de sillín | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Sillín | Giant Sport |
| Pedales | Aluminum Platform |
| Manetas de cambio | Shimano Altus |
| Cambio trasero | Shimano Alivio, 9-speed |
| Frenos | Tektro HD-M285, hydraulic disc, 180mm [F],160mm [R] |
| Palancas de frenos | Tektro HD-M285 |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed |
| Cadena | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
| Jgo. platos y bielas | FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T |
| Llantas | Giant GX03V, 29er, Alluminum |
| Bujes | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
| Radios | Stainless steel |
| Cubiertas | Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI |
| Luces | - |
¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.