Motor: Giant SyncDrive Core
Mando: Giant RideControl One ANT+
Pantalla: Giant RideDash (opcional)
Batería: Giant EnergyPak 500, 36V Rechargeable Lithium-Ion
| Tallas | XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
|---|---|
| Colores | Eclipse |
| Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount |
| Horquilla | SR Suntour XCM ATB Coil 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛ inch steerer (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
| Manillar | Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm (XS-S: 690 / M-L: 750) |
| Potencia | Giant Contact |
| Tija de sillín | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Sillín | Liv Sport |
| Pedales | Alloy Platform |
| Manetas de cambio | Shimano M2010 9-Speed |
| Desviador | Chainguide |
| Cambio trasero | Shimano Alivio M3100, 9-Speed |
| Frenos | Tektro HD-M276, hydraulic disc, 160/180mm |
| Palancas de frenos | Tektro HD-M275 |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36T |
| Cadena | KMC e.9 Sport, E-bike optimized |
| Jgo. platos y bielas | Forged Alloy minimal Q-factor, 36T |
| Llantas | GX03V (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
| Bujes | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
| Radios | Stainless steel |
| Cubiertas | Maxxis Rekon 29x2.4 / 27.5x2.4 Wire Bead 60TPI (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
| Extras | Giant EnergyPak 4A charger, Women specific grips: VL1576D2 |
¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.
Motor: Giant SyncDrive Core
Mando: Giant RideControl One ANT+
Pantalla: Giant RideDash (opcional)
Batería: Giant EnergyPak 500, 36V Rechargeable Lithium-Ion
| Tallas | XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
|---|---|
| Colores | Eclipse |
| Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount |
| Horquilla | SR Suntour XCM ATB Coil 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛ inch steerer (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
| Manillar | Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm (XS-S: 690 / M-L: 750) |
| Potencia | Giant Contact |
| Tija de sillín | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Sillín | Liv Sport |
| Pedales | Alloy Platform |
| Manetas de cambio | Shimano M2010 9-Speed |
| Desviador | Chainguide |
| Cambio trasero | Shimano Alivio M3100, 9-Speed |
| Frenos | Tektro HD-M276, hydraulic disc, 160/180mm |
| Palancas de frenos | Tektro HD-M275 |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36T |
| Cadena | KMC e.9 Sport, E-bike optimized |
| Jgo. platos y bielas | Forged Alloy minimal Q-factor, 36T |
| Llantas | GX03V (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
| Bujes | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
| Radios | Stainless steel |
| Cubiertas | Maxxis Rekon 29x2.4 / 27.5x2.4 Wire Bead 60TPI (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
| Extras | Giant EnergyPak 4A charger, Women specific grips: VL1576D2 |
¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.